配当金総額
配当性向
1株当たりの配当金
(百万円)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当金総額 | 3,529 | 5,176 | 6,117 | 6,985 | 8,573 | |
| 当期利益 | 13,198 | 18,299 | 20,289 | 21,831 | 19,281 | |
| 1株当たり配当金 | 75.0円 | 110.0円 | 130.0円 | 150.0円 | 95.0円 | |
| 中間配当金 | 30.0円 | 50.0円 | 60.0円 | 70.0円 | 45.0円 | |
| 期末配当金 | 45.0円 | 60.0円 | 70.0円 | 80.0円 | 50.0円 | |
| 配当性向 | 26.7% | 28.3% | 30.1% | 32.1% | 45.5% | |
注記
上記項目の算定式
                    
  | 
            
        
トピックス すべてを見る
- 2025/10/31 IR情報 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(PDF 351KB)
 - 2025/08/04 IR情報 IRライブラリに「2026年3月期第1四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
 - 2025/08/04 IR情報 2026年3月期第1四半期決算短信(PDF 573KB)
 - 2025/05/12 IR情報 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 595KB)
 


お問い合わせ・資料請求
よくあるご質問