資本的支出・減価償却費

売上収益研究開発費比率

研究開発費

従業員数

(百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資本的支出 | 11,138 | 14,408 | 18,313 | 22,980 | 17,644 | |
減価償却費 | 12,259 | 13,221 | 13,774 | 13,640 | 13,968 | |
研究開発費 | 10,363 | 10,731 | 11,582 | 12,641 | 13,125 | |
売上収益研究開発費比率 | 5.0% | 4.1% | 4.1% | 4.4% | 4.3% | |
従業員数 | 7,937名 | 7,916名 | 8,044名 | 7,953名 | 7,981名 | |
単独 | 1,612名 | 1,538名 | 1,594名 | 1,633名 | 1,659名 | |
関係会社 | 6,325名 | 6,378名 | 6,450名 | 6,320名 | 6,322名 |
注記
上記項目の算定式
|
トピックス すべてを見る
- 2025/05/12 IR情報 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 595KB)
- 2025/05/12 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2025/05/12 IR情報 2025年3月期決算短信(PDF 594KB)
- 2025/04/30 IR情報 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF 349KB)
- 2025/03/21 IR情報 配当予想の修正(創立70周年記念配当)に関するお知らせ(PDF 344KB)