全社
売上収益
|
事業利益
|
営業利益
|
当期利益
|
(百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
| 売上収益 | 76,653 | 76,481 | 77,957 | 73,682 | 304,773 | 77,668 | 78,860 | 81,305 | 82,034 | 319,867 | 95,211 | 売上収益 | ||||
| 事業利益 | 7,910 | 7,914 | 8,088 | 6,925 | 30,837 | 9,009 | 8,109 | 8,748 | 8,624 | 34,490 | 13,625 | 事業利益 | ||||
| 営業利益 | 8,173 | 7,488 | 2,573 | 6,558 | 24,792 | 8,596 | 7,866 | 8,369 | 10,647 | 35,478 | 14,218 | 営業利益 | ||||
| 当期利益 | 7,000 | 5,741 | 114 | 6,426 | 19,281 | 7,448 | 5,843 | 6,406 | 8,317 | 28,014 | 10,933 | 当期利益 | ||||
事業セグメント別(半導体関連材料)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
| 売上収益 | 22,529 | 23,601 | 23,382 | 21,824 | 91,336 | 24,428 | 26,828 | 27,356 | 27,784 | 106,396 | 34,210 | 売上収益 | ||||
| 事業利益 | 4,562 | 4,836 | 4,619 | 3,971 | 17,988 | 4,818 | 5,378 | 5,252 | 5,266 | 20,714 | 8,014 | 事業利益 | ||||
事業セグメント別(高機能プラスチック)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
| 売上収益 | 27,542 | 25,866 | 25,967 | 26,088 | 105,463 | 26,029 | 25,140 | 26,092 | 28,229 | 105,490 | 31,931 | 売上収益 | ||||
| 事業利益 | 1,712 | 829 | 1,003 | 1,712 | 5,256 | 1,738 | 837 | 1,645 | 2,004 | 6,224 | 3,194 | 事業利益 | ||||
事業セグメント別(クオリティオブライフ製品)
売上収益
|
事業利益
|
(百万円)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
| 売上収益 | 26,423 | 26,810 | 28,437 | 25,533 | 107,203 | 27,050 | 26,737 | 27,623 | 25,779 | 107,189 | 28,870 | 売上収益 | ||||
| 事業利益 | 2,647 | 3,370 | 3,448 | 2,317 | 11,782 | 3,689 | 3,026 | 3,283 | 2,904 | 12,902 | 3,794 | 事業利益 | ||||


お問い合わせ・資料請求
よくあるご質問