全社
売上収益
![]() |
事業利益
![]() |
営業利益
![]() |
当期利益
![]() |
(百万円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 70,254 | 71,688 | 73,512 | 71,813 | 287,267 | 76,653 | 76,481 | 77,957 | 73,682 | 304,773 | 77,668 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 6,562 | 6,233 | 7,861 | 6,802 | 27,458 | 7,910 | 7,914 | 8,088 | 6,925 | 30,837 | 9,009 | 事業利益 | ||||
営業利益 | 6,499 | 6,105 | 7,936 | 6,660 | 27,200 | 8,173 | 7,488 | 2,573 | 6,558 | 24,792 | 8,596 | 営業利益 | ||||
当期利益 | 5,712 | 5,362 | 6,955 | 3,802 | 21,831 | 7,000 | 5,741 | 114 | 6,426 | 19,281 | 7,448 | 当期利益 |
事業セグメント別(半導体関連材料)
売上収益
![]() |
事業利益
![]() |
(百万円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 20,159 | 21,093 | 21,091 | 20,574 | 82,917 | 22,529 | 23,601 | 23,382 | 21,824 | 91,336 | 24,428 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 4,181 | 4,204 | 4,227 | 3,527 | 16,139 | 4,562 | 4,836 | 4,619 | 3,971 | 17,988 | 4,818 | 事業利益 |
事業セグメント別(高機能プラスチック)
売上収益
![]() |
事業利益
![]() |
(百万円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 24,252 | 24,536 | 25,957 | 26,656 | 101,401 | 27,542 | 25,866 | 25,967 | 26,088 | 105,463 | 26,029 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 1,052 | 664 | 1,453 | 2,132 | 5,302 | 1,712 | 829 | 1,003 | 1,712 | 5,256 | 1,738 | 事業利益 |
事業セグメント別(クオリティオブライフ製品)
売上収益
![]() |
事業利益
![]() |
(百万円)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | ||
売上収益 | 25,669 | 25,877 | 26,301 | 24,339 | 102,186 | 26,423 | 26,810 | 28,437 | 25,533 | 107,203 | 27,050 | 売上収益 | ||||
事業利益 | 2,256 | 2,285 | 3,118 | 2,064 | 9,723 | 2,647 | 3,370 | 3,448 | 2,317 | 11,782 | 3,689 | 事業利益 |
トピックス すべてを見る
- 2025/08/04 IR情報 IRライブラリに「2026年3月期第1四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2025/08/04 IR情報 2026年3月期第1四半期決算短信(PDF 573KB)
- 2025/05/12 IR情報 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 595KB)
- 2025/05/12 IR情報 2025年3月期決算短信(PDF 594KB)
- 2025/04/30 IR情報 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF 349KB)