今後の予定
2024年2月上旬 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
---|
(注) | 同日、機関投資家向け決算説明会の開催を予定しております。 都合により日程が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
---|
過去の実績
2023年
11月6日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月7日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
5月15日 | 2023年3月期決算発表 |
2月6日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
11月7日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月8日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第131期定時株主総会 |
5月16日 | 2022年3月期決算発表 |
2月7日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
11月8日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月12日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第130期定時株主総会 |
5月17日 | 2021年3月期決算発表 |
2月9日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月9日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月6日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第129期定時株主総会 |
5月18日 | 2020年3月期決算発表 |
2月14日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月11日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第128期定時株主総会 |
5月13日 | 2019年3月期決算発表 |
2月8日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月12日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月6日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
6月22日 | 第127期定時株主総会 |
5月14日 | 2018年3月期決算発表 |
2月13日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月13日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月7日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第126期定時株主総会 |
5月15日 | 2017年3月期決算発表 |
2月6日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月14日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
6月22日 | 第125期定時株主総会 |
5月16日 | 2016年3月期決算発表 |
2月5日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月11日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第124期定時株主総会 |
5月11日 | 2015年3月期決算発表 |
2月6日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
11月10日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月5日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第123期定時株主総会 |
5月12日 | 2014年3月期決算発表 |
2月6日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月6日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月1日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第122期定時株主総会 |
5月10日 | 2013年3月期決算発表 |
2月6日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月6日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
8月3日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第121期定時株主総会 |
5月11日 | 2012年3月期決算発表 |
2月3日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
トピックス すべてを見る
- 2023/11/06 IR情報 IRライブラリに「2024年3月期第2四半期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2023/11/06 IR情報 2024年3月期第2四半期決算短信(PDF 387KB)
- 2023/10/31 IR情報 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ(PDF 537KB)
- 2023/09/28 IR情報 自己株式の消却に関するお知らせ(PDF 437KB)
- 2023/09/25 IR情報 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ(PDF 512KB)