総資本・親会社の所有者に帰属する持分
有利子負債
親会社所有者帰属持分比率
有利子負債依存度・デッドエクイティ(D/E)レシオ
(百万円)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資本 | 345,763 | 370,836 | 378,457 | 441,162 | 417,778 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 200,205 | 229,784 | 255,358 | 301,161 | 290,672 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 57.9% | 62.0% | 67.5% | 68.3% | 69.6% |
| 有利子負債 | 76,748 | 63,263 | 48,542 | 53,683 | 35,464 |
| 有利子負債依存度 | 22.2% | 17.1% | 12.8% | 12.2% | 8.5% |
| デッドエクイティ(D/E)レシオ | 38.3% | 27.5% | 19.0% | 17.8% | 12.2% |
注記
上記項目の算定式(※期中平均)
|


お問い合わせ・資料請求
よくあるご質問