総資本・親会社の所有者に帰属する持分
有利子負債
親会社所有者帰属持分比率
有利子負債依存度・デッドエクイティ(D/E)レシオ
(百万円)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資本 | 370,836 | 378,457 | 441,162 | 417,778 | 484,167 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 229,784 | 255,358 | 301,161 | 290,672 | 347,186 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 62.0% | 67.5% | 68.3% | 69.6% | 71.7% |
| 有利子負債 | 63,263 | 48,542 | 53,683 | 35,464 | 34,022 |
| 有利子負債依存度 | 17.1% | 12.8% | 12.2% | 8.5% | 7.0% |
| デッドエクイティ (D/E) レシオ | 27.5% | 19.0% | 17.8% | 12.2% | 9.8% |
注記
上記項目の算定式(※期中平均)
|


お問い合わせ・資料請求
よくあるご質問