主要工場のマネジメントシステム認証状況一覧(2025年3月末時点)
1. 品質
| No. | 事業所名 | 取得している規格 | |
| 品質 | |||
| 01 | 神戸事業所 | ISO 13485 | |
| 02 | 静岡工場 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| ACM | JIS Q 9100 | ||
| 03 | 鹿沼工場 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 04 | 宇都宮工場 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 05 | 尼崎工場 | ISO 9001 | |
| 食品安全 | FSSC22000 | ||
| 医薬品1次包材 | ISO 15378 | ||
| 体外診断用医薬品 | ISO 13485 | ||
| 06 | 住べシート防水株式会社 | ISO 9001 | |
| 鹿沼工場 | |||
| 07 | 奈良工場 | ||
| 08 | 九州住友ベークライト株式会社 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 09 | 山六化成工業株式会社 | ISO 9001 | |
| 10 | 秋田住友ベーク株式会社 | 医療機器 | ISO 13485 |
| レジン | ISO 9001 | ||
| 11 | 北海太洋プラスチック株式会社 | - | |
| 12 | 住べテクノプラスチック株式会社 | - | |
| 13 | 株式会社サンベーク | ISO 9001 | |
| 14 | 住ベリサーチ株式会社 | ISO 9001 | |
| 15 | 分析評価部(大阪センター) | ISO 17025 | |
| 16 | SBカワスミ株式会社 | ISO 13485 | |
| 大分事業所 | |||
| 佐伯工場 | |||
| 17 | 野津工場 | ||
| 18 | 三重工場 | ||
| 19 | SBパックス株式会社 | ISO 9001 | |
| 20 | 蘇州住友電木有限公司 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 21 | 上海住友電木有限公司 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 22 | 南通住友電木有限公司 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 23 | 東莞住友電木有限公司 | ISO 13485 | |
| 24 | 住友倍克澳門有限公司 | ISO 9001 | |
| 25 | 台湾住友培科股份有限公司 | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 26 | SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. | ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| 27 | Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd. | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 28 | SumiDurez Singapore Pte. Ltd. | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 29 | PT. Indopherin Jaya | ISO 9001 | |
| 30 | P.T. SBP Indonesia | ISO 9001 | |
| 31 | Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. | Navanakorn Plant | ISO 13485 |
| 32 | Korat Plant | ||
| 33 | Sumitomo Bakelite North America, Inc. (Manchester Plant) |
ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| IATF 16949 | |||
| 34 | Durez Corporation (Kenton Plant) | ISO 9001 | |
| 35 | Durez Corporation (Niagara Falls Plant) | ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| 36 | Durez Canada Co., Ltd. | ISO 9001 | |
| 37 | Promerus, LLC | ISO 9001 | |
| 38 | Sumitomo Bakelite Europe NV | ISO 9001 | |
| 39 | Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U. | ISO 9001 | |
| 40 | Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV | ISO 9001 | |
| IATF 16949 | |||
| 41 | Vaupell Industrial Plastics, Inc. | ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| 42 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Agawam, Massachusetts Plant) | ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| 43 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Constantine, Michigan Plant) | ISO 13485 | |
| 44 | Russell Plastics Technology Company, Inc. | ISO 9001 | |
| AS 9100 | |||
| 45 | 威派塑胶模具(東莞)有限公司 | ISO 9001 | |
| EN 9100 | |||
| 46 | Vaupell Europe GmbH | ISO 9001 | |
| EN 9100 | |||
2. 環境、労働安全衛生
| 事業所名 | 取得している規格 | ||
|---|---|---|---|
| 環境 | 労働安全衛生※2,※3 | ||
| ISO14001 | ISO45001 | ||
| 01 | 神戸事業所 | ○ | ○ |
| 02 | 静岡工場 | ○ | ○ |
| 03 | 鹿沼工場(住べシート防水株式会社 鹿沼工場含む) | ○ | ○ |
| 04 | 宇都宮工場(住ベリサーチ株式会社本社(宇都宮)含む) | ○ | ○ |
| 05 | 尼崎工場 | ○ | ○ |
| 06 | 住ベシート防水株式会社 奈良工場 | ○ | ○ |
| 07 | 九州住友ベークライト株式会社 | ○ | ○ |
| 08 | 山六化成工業株式会社 | ○ | |
| 09 | 秋田住友ベーク株式会社 | ○ | ○ |
| 10 | 北海太洋プラスチック株式会社 | ○ | |
| 11 | 住ベテクノプラスチック株式会社(本社工場、喜連川工場) | ||
| 12 | 柏原事業所(筒中興産株式会社、住ベリサーチ株式会社 大阪センター) | ||
| 13 | SBカワスミ株式会社(本社および大分事業所(佐伯、野津、三重各工場)) | ○ | ○ |
| 14 | SBパックス株式会社 | ○ | |
| 15 | 蘇州住友電木有限公司 | ○ | ○ |
| 16 | 上海住友電木有限公司 | ○ | |
| 17 | 南通住友電木有限公司 | ○ | |
| 18 | 東莞住友電木有限公司 | ○ | ○ |
| 19 | 住友倍克澳門有限公司 | ○ | |
| 20 | 台湾住友培科有限公司 | ○ | ○ |
| 21 | SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd. | ○ | ○ |
| 22 | Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd. | ○ | ○ |
| 23 | SumiDurez Singapore Pte. Ltd. | ○ | ○ |
| 24 | PT. Indopherin Jaya | ○ | ○ |
| 25 | P.T. SBP Indonesia | ○ | ○ |
| 26 | Kawasumi Laboratories(Thailand)Co., Ltd. (Navanakorn, Korat 各Plant) | ○ | ○ |
| 27 | Sumitomo Bakelite North America, Inc. (Manchester Plant) | ○ | ○ |
| 28 | Durez Corporation (Kenton Plant) | ○ | |
| 29 | Durez Corporation (Niagara Falls Plant) | ○ | |
| 30 | Durez Canada Co., Ltd. (Fort Erie) | ○ | |
| 31 | Sumitomo Bakelite Europe NV | ○ | ○ |
| 32 | Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U. | ○ | ○ |
| 33 | Sumitomo Bakelite Europe (Ghent) NV | ○ | ○ |
| 34 | Vaupell Industrial Plastics, Inc. | ||
| 35 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Agawam, Massachusetts Plant) | ||
| 36 | Vaupell Molding & Tooling, Inc. (Constantine, Michigan Plant) | ||
| 37 | Russell Plastics Technology Company, Inc. | ||
| 38 | 威派塑胶模具 (東莞) 有限公司 | ||
| 39 | Vaupell Europe GmbH | ||
| 認証取得拠点 | 28 | 25 | |
| 認証取得割合 | 72% | 64% | |
- ※2. 労働安全衛生マネジメントシステムは、自主的な取り組みとして取得しています。また、すべての従業員、協力会社を対象としています。
- ※3. 労働安全衛生マネジメントにおける活動には、労働者が危険予知により把握した危険性を報告するしくみおよび労働者の報復措置からの保護、傷害や疾病などを生じさせる可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避するためのしくみが含まれます。
環境・安全衛生マネジメント導入比率
- ISO14001認証は、製造拠点39カ所のうち、28カ所(72%)で取得
- ISO45001認証は、製造拠点39カ所のうち、25カ所(64%)で取得
トピックス すべてを見る
- 2025/09/30 サステナビリティ サステナビリティサイトを更新しました
- 2025/09/30 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2025(和文)を発行しました
- 2025/05/09 サステナビリティ SBT (Science Based Targets) イニシアチブの認定を取得
- 2025/04/01 サステナビリティ 水素製造機能膜量産準備プロジェクトチームの発足について
- 2025/03/19 サステナビリティ 経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定


お問い合わせ・資料請求