環境パフォーマンスの推移
気候変動への対応
(1)CO2排出量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1+2 (マーケット基準) | t-CO₂ | 205,229 | 246,271 | 181,658 | 156,452 | 135,088 | 128,000 | ||
Scope1 | t-CO₂ | 76,194 | 97,007 | 85,892 | 81,257 | 79,067 | ― | ||
Scope2 (マーケット基準) | t-CO₂ | 129,035 | 149,264 | 95,767 | 75,195 | 56,021 | ― | ||
Scope3 | t-CO₂ | 997,543 | 1,194,306 | 1,096,662 | 956,803 | 987,746 | 895,729 | ||
01. 購入した製品・サービス | t-CO₂ | 796,416 | 939,317 | 856,363 | 718,156 | 761,352 | ― | ||
02. 資本財 | t-CO₂ | 30,184 | 39,047 | 49,627 | 65,400 | 49,044 | ― | 03. Scope1・2に含まれない 燃料および関連活動 |
t-CO₂ | 36,035 | 44,845 | 40,021 | 38,780 | 39,600 | ― |
04. 輸送・配送 (上流) | t-CO₂ | 69,441 | 92,541 | 81,313 | 69,945 | 72,042 | ― | ||
05. 事業から出る廃棄物 | t-CO₂ | 8,585 | 12,692 | 9,634 | 6,101 | 5,890 | ― | ||
06. 出張 | t-CO₂ | 1,480 | 1,962 | 2,302 | 2,331 | 2,331 | ― | ||
07. 雇用者の通勤 | t-CO₂ | 3,430 | 5,462 | 4,694 | 5,433 | 5,304 | ― | ||
08. リース資産 (上流) ※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
09. 輸送・配送 (下流) ※2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
10. 販売した製品の加工 ※3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
11. 販売した製品の使用 ※4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
12. 販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 42,652 | 49,162 | 43,001 | 39,977 | 42,998 | ― | ||
13. リース資産 (下流) ※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
14. フランチャイズ ※1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15. 投資 | t-CO₂ | 9,320 | 9,278 | 9,705 | 10,681 | 9,186 | ― |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
- ※1 事業の性質上、該当なし。
- ※2 当社グループが荷主となる更に先の輸送・配送については、詳細な把握ができず算定が困難であるため対象外とした。
- ※3
当社グループの製品は素材がメインであり、用途や加工法も多岐にわたり詳細の把握が困難であるため、WBCSCが策定した化学セクターのガイドラインに
基づき対象外とした。 - ※4 当社グループが販売する製品において、使用時のCO2排出は無いため対象外。
(2)エネルギー
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー使用量 | 千GJ | 2,433 | 3,013 | 2,747 | 2,629 | 2,693 |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
- ※2020年度から2023年度のエネルギー使用量にはSBパックスは含まれていません。
廃棄物関連
(1)マテリアルロス内訳
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マテリアルロス発生量 | t | 25,311 | 30,577 | 27,738 | 25,106 | 26,443 | 22,610 | ||
有価物発生量 | 9,034 | 11,044 | 11,050 | 9,667 | 10,050 | 8,905 | |||
廃棄物発生量 | 16,277 | 19,533 | 16,687 | 15,439 | 16,392 | 13,704 |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
(2)廃棄物内訳
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 16,277 | 19,533 | 16,687 | 15,439 | 16,392 | 13,704 | ||
埋立量 | 3,324 | 3,609 | 3,843 | 3,525 | 3,690 | ― | |||
外部中間処理 | 3,027 | 4,913 | 3,603 | 2,768 | 2,772 | ― | |||
内部中間処理 | 85 | 117 | 88 | 55 | 30 | ― | |||
外部リサイクル量 | 9,841 | 10,894 | 9,154 | 9,091 | 9,900 | ― |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
原料・製品
(1)原料
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂原料 | t | 151,594 | 177,428 | 155,033 | 137,102 | 139,325 | |
樹脂 | 56,599 | 62,427 | 44,986 | 55,864 | 57,892 | ||
基材・フィラー | 75,826 | 88,681 | 87,739 | 71,306 | 86,509 | ||
溶剤 | 8,101 | 9,325 | 8,199 | 6,927 | 8,402 |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
(2)製品
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
製品 | t | 343,630 | 389,488 | 342,008 | 319,703 | 314,538 |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社(重量でカウントができない医療機器事業製品、防水事業製品は除いています)です。
水リスク
(1)取水
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量計 | 千m3 | 5,089 | 5,855 | 5,436 | 5,471 | 5,210 | ||
上水道 | 745 | 1,172 | 1,137 | 1,116 | 1,127 | |||
工業用水 | 595 | 659 | 613 | 608 | 604 | |||
地下水 | 3,749 | 4,024 | 3,686 | 3,748 | 3,479 |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
(2)排水
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量計 | 千m3 | 5,531 | 6,025 | 5,859 | 6,523 | 5,730 | ||
下水道 | 617 | 641 | 609 | 649 | 638 | |||
海域・河川 | 4,914 | 5,383 | 5,250 | 5,875 | 5,092 | |||
COD | t | 22 | 21 | 23 | 24 | 19 |
- ※排水量の集計対象は住友ベークライトおよび連結子会社、CODの集計対象は国内のみです。
下水道への排水量は使用量の明細から算出し、海域・河川への排水量は、排水の流量計または水取水量から算出しています。
化学物質管理
(1)化学物質排出量
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 (目標) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学物質排出量 | t | 243 | 302 | 304 | 270 | 271 | 208 | ||
揮発性有機化合物(VOC) | t | - | - | 294 | 270 | 270 | - |
- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。
(2)その他
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | t | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
NOx | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | ||
ばいじん | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
- ※SOx、NOx、ばいじんは排気ガスの分析結果や燃料使用量などから自社で定めた計算方法により算定しており、国内のみのデータとなっています。
CO2排出量・エネルギー使用量 (GJ)
CO2排出量※は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.6.0」(環境省・経済産業省2025年3月)に基づいて算出した。
- 都市ガスについては、各社が公表している事業者別の係数を使用。
- 環境省・経済産業省から公表される電量事業者ごとの排出係数を使用。2023年度までは調整後排出排出係数を使用していたが、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更に伴い2024年度からは基礎排出係数(非化石電源調整済)を使用。
- ※ 温室効果ガス排出量の定量化は、活動量データの測定、及び排出係数の決定に関する不確実性並びに地球温暖化係数の決定に関する科学的不確実性にさらされている。
エネルギー使用量は全てジュール (J) への換算として算出した。
- 燃料と熱(産業用以外の蒸気、温水、冷水)の使用については 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」とその施行規則に規定された燃料別および熱の単位発熱量を用いて、使用したエネルギー量 (J) を算出。
- 電力の使用については、電力系統を通じて電力事業者から購入した電力および再生可能エネルギー由来の自家発電を通じての使用分全てについて算出。
海外事業所においては、国内法を準用する。
- 電力のCO2排出量の算出については各事業所が供給を受けている事業者の各年度開始時点での最新のCO2排出係数を使用する。
- 電気事業者の排出係数が不明な場合は、IEA (International Energy Agency) より公開されるデータの各年度開始時点で最新のものを用いる。
-
天然ガスについては、ガスの供給事業者が公開するデータに基づき原油換算係数とCO2排出係数を決めるが、必要なデータが公開されない場合は、IEA KEY WORLD
ENERGY
STATISTICS および CO2 Emissions from Fuel Combustion で公開されるデータを参考に求めた標準値
- 単位発熱量: 39.263 [GJ/103m3N]
- 単位熱量当たりの炭素排出係数: 0.0138 [t-C/GJ]
なお、当社グループでは、CO2以外に温対法の報告要件に該当するGHG (CH4、N2O、HFC、SF6、NF3) の排出はない。
マテリアルロス発生量
廃棄物発生量と有価物発生量の合計。なお、設備除却、修理、建屋解体(自家での解体)などにより発生した、解体スクラップの有価償却、設備本体の転売、建築廃材の廃棄物(自社でマニフェストを発行したもの)は対象としない。
〈廃棄物発生量〉
事業所から排出される産業廃棄物および一般廃棄物、並びに内部中間処理量。内容ごとの定義は以下の通り。
- ① 埋立 : 自社または外部委託による埋立
- ② 外部中間処理 : 外部委託による焼却処理およびその他処理(エネルギー回収を伴わない)
- ③ 内部中間処理 : 社内焼却処理およびその他処理(エネルギー回収を伴わない)
- ④ 外部リサイクル (費用支払) : 処理費を支払っての再資源化(エネルギー回収も含む)
〈有価物発生量〉
事業所から排出される製品・原材料以外で、有価で売却され再資源化されるもの(エネルギー回収も含む)。
化学物質排出量
日化協 (日本化学工業協会) PRTR調査対象物質の大気、水域、土壌への排出量の合計 (総排出量)。
- ※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律:化管法 (PRTR制度) に基づく届出対象物質を含む
算定方法は「PRTR排出量等算出マニュアル」 (経済産業省・環境省) の最新版に準拠する。
省エネ法・温対法への対応
関係会社 | 項目 | 単位 | 2020年度 実績 |
2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績※ |
2024年度 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友ベークライト | CO2排出量 | t-CO2 | 62,162 | 57,064 | 31,172 | 27,482 | 26,336 | |
エネルギー使用量 | 原油換算 kL |
32,754 | 34,453 | 31,795 | (30,823) 29,326 | 28,460 | ||
原単位前年度比 | % | 96.6 | 97.3 | 103.3 | 96.6 | 91.4 | ||
5年度間平均原単位変化 | % | 97.4 | 89.4 | 93.1 | 94.1 | 92.6 | ||
九州住友ベークライト | CO2排出量 | t-CO2 | 5,144 | 6,031 | 1,200 | 1,175 | 1,040 | |
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 2,962 | 3,278 | 3,055 | (3,064) 2,821 | 2,796 | ||
原単位前年度比 | % | 104.6 | 92.5 | 97.5 | 104.8 | 95.5 | ||
5年度間平均原単位変化 | % | 97.9 | 98.3 | 98.7 | 99.7 | 97.5 | ||
秋田住友ベーク | CO2排出量 | t-CO2 | 5,126 | 5,161 | 3,412 | 3,333 | 3,311 | |
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 2,118 | 2,507 | 2,134 | (2,067) 2,006 | 1,998 | ||
原単位前年度比 | % | 100.0 | 94.3 | 93.4 | 103.7 | 93.3 | ||
5年度間平均原単位変化 | % | 97.1 | 97.3 | 97.2 | 97.8 | 95.9 | ||
住ベシート防水 | CO2排出量 | t-CO2 | 2,743 | 2,221 | 指定対象外となったため報告なし | |||
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 1,397 | 1,428 | |||||
原単位前年度比 | % | 100.1 | 102.2 | |||||
5年度間平均原単位変化 | % | 96.0 | 98.1 | |||||
SBカワスミ | CO2排出量 | t-CO2 | 11,688 | 10,940 | 4,480 | 4,095 | 3,752 | |
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 6,450 | 6,135 | 5,397 | (4,926) 4,602 | 4,264 | ||
原単位前年度比 | % | 99.5 | 94.4 | 92.2 | 92.4 | 94.2 | ||
5年度間平均原単位変化 | % | 99.2 | 98.2 | 95.0 | 95.0 | 93.3 | ||
SBパックス | CO2排出量 | t-CO2 | 2024年度からデータ追加 | 1,651 | ||||
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 1,689 | ||||||
原単位前年度比 | % | 106.9 | ||||||
5年度間平均原単位変化 | % | 102.0 |
- ※ () 内は、2023年4月 改正省エネ法施行前の基準
物流における省エネルギー
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度※ | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸送トン・キロ | 千トン・キロ | 34,486 | 38,302 | 33,945 | 31,618 | 35,728 | |
CO2排出量 | t-CO2 | 4,926 | 5,412 | 4,739 | 4,064 | 4,709 | |
エネルギー使用量 | 原油換算kL | 1,862 | 2,045 | 1,792 | (1,519) 1,530 | 1,770 | |
原単位前年度比 | % | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 91.0 | 102.4 | |
5年度間平均原単位変化 | % | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 96.9 | 97.7 |
- ※ () 内は、2023年4月 改正省エネ法施行前の基準
環境対策投資額の年度別と累計
年度別 | 百万円 | 235 | 243 | 303 | 315 | 340 | 901 | |
累計 | 百万円 | 235 | 6,286 | 6,589 | 6,904 | 7,243 | 8,145 |
化管法該当物質の排出・移動量(2024年度実績)
化管法(PRTR制度)に基づく当社グループ国内事業所における届出対象36物質の排出・移動量は下表のとおりです。
(単位:t/年)
政令番号 | 物質名 | 使用量 ( ) は製造量 |
排出量 | 移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | 水域への排出 | 土壌への排出 | 廃棄物 | 下水道 | |||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 16.8 | |||||
20 | アニリン | 186.9 | 0.2 | ||||
42 | アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 3.9 | |||||
48 | アンチモン及びその化合物 | 42.7 | 0.9 | ||||
55 | 4,4’-イソプロピリデンジフェノール | 161.3 | |||||
73 | エチルベンゼン | 20.7 | 0.1 | 3.7 | |||
75 | エチレンオキシド | 6.1 | 1.3 | ||||
76 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 5.9 | |||||
101 | 2,4-キシレノール | 13.8 | |||||
102 | 2,6-キシレノール | 13.8 | |||||
103 | キシレン | 27.4 | 0.1 | 7.7 | |||
105 | 銀及びその水溶性化合物 | 8.2 | |||||
110 | クレゾール | 1998.8 | 1.2 | ||||
232 | 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール | 2.0 | |||||
245 | ジメチルアミン | 1.4 | |||||
264 | N,N-ジメチルホルムアミド | 180.6 | 1.0 | 6.3 | |||
274 | 有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。) | 17.1 | |||||
296 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン | 820.3 | 10.2 | ||||
302 | テトラヒドロフラン | 22.8 | 9.7 | 3.8 | |||
303 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 192.0 | |||||
319 | メラミン | 1027.1 | |||||
321 | トリエチルアミン | 1.1 | |||||
347 | トルエン | 67.2 | 0.9 | 1.8 | |||
352 | ナフタレン | 1.7 | |||||
355 | ニッケル化合物 | 0.9 | 0.2 | ||||
364 | パラホルムアルデヒド | 430.3 | 4.2 | ||||
391 | フェノール | 19488.1 | 0.2 | 0.1 | 28.2 | ||
396 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 197.9 | 3.8 | ||||
418 | フルフラール | 23.6 | |||||
453 | 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 | 5.2 | 0.4 | ||||
458 | ほう素化合物 | 130.9 | 0.2 | 0.8 | |||
464 | ホルムアルデヒド | 9114.9 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | ||
(7457.6) | 0.2 | ||||||
472 | メチルイソブチルケトン | 19.3 | |||||
486 | メチルナフタレン | 19.7 | 0.1 | ||||
489 | N-メチル-2-ピロリドン | 244.5 | 71.9 | ||||
498 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 3.2 |
- ■:特定第1種指定化学物質
トピックス すべてを見る
- 2025/09/30 サステナビリティ サステナビリティサイトを更新しました
- 2025/09/30 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2025(和文)を発行しました
- 2025/05/09 サステナビリティ SBT (Science Based Targets) イニシアチブの認定を取得
- 2025/04/01 サステナビリティ 水素製造機能膜量産準備プロジェクトチームの発足について
- 2025/03/19 サステナビリティ 経済産業省が定める「DX認定事業者」に選定