株式の状況
2021年9月30日現在
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 49,590,478株 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 4203 |
株主数 | 10,222名 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(2022年4月4日現在) |
大株主の状況
2021年9月30日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数 |
---|---|---|
住友化学株式会社 | 10,509 | 22.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,012 | 12.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,614 | 5.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 2,448 | 5.20 |
株式会社かんぽ生命保険 | 1,215 | 2.58 |
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 873 | 1.86 |
株式会社三井住友銀行 | 872 | 1.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 718 | 1.53 |
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND | 597 | 1.27 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 585 | 1.24 |
(注) | 1. 当社は自己株式2,533千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 2. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。 |
---|
トピックス すべてを見る
- 2022/05/16 IR情報 2022年3月期決算短信(PDF 451KB)
- 2022/04/25 IR情報 連結業績予想の修正、配当予想の修正および個別業績の予想に関するお知らせ(PDF 196KB)
- 2022/02/07 IR情報 2022年3月期第3四半期決算短信(PDF 410KB)
- 2021/11/08 IR情報 中間配当金に関するお知らせ(PDF 396KB)
- 2021/11/08 IR情報 2022年3月期第2四半期決算短信(PDF 398KB)