株式の状況
2025年3月31日現在
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 93,757,956株 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 4203 |
株主数 | 11,829名 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
大株主の状況
2025年3月31日現在
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,966 | 13.65 |
住友化学株式会社 | 9,251 | 10.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,107 | 9.25 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 6,893 | 7.87 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,979 | 6.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,328 | 2.66 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,761 | 2.01 |
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 1,309 | 1.49 |
株式会社三井住友銀行 | 1,308 | 1.49 |
住友生命保険相互会社 | 1,046 | 1.19 |
注記
- 当社は、自己株式6,122千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。
トピックス すべてを見る
- 2025/05/12 IR情報 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ(PDF 595KB)
- 2025/05/12 IR情報 IRライブラリに「2025年3月期決算説明会資料・決算概要」を掲載しました
- 2025/05/12 IR情報 2025年3月期決算短信(PDF 594KB)
- 2025/04/30 IR情報 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF 349KB)
- 2025/03/21 IR情報 配当予想の修正(創立70周年記念配当)に関するお知らせ(PDF 344KB)