株式の状況
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 88,249,856株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 4203 |
| 株主数 | 11,792名 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,748 | 13.39 |
| 住友化学株式会社 | 9,251 | 10.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,103 | 8.10 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,640 | 7.57 |
| GIC PRIVATE LIMITED - C | 6,519 | 7.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,279 | 2.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,391 | 1.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 1,309 | 1.49 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,308 | 1.49 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,079 | 1.23 |
注記
- 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。


お問い合わせ・資料請求
よくあるご質問