- TEL:
- 03-5462-4831
- FAX:
- 03-5462-4835
※受付時間 平日9:00~17:40
![]() |
スミロンスーパークオリティは、通常の細胞培養関連製品等に規定された品質管理項目に加え、
について特別に設定した品質基準を満たすバイオ関連製品です。ロット毎の検査成績書も発行します。 |
ISO11137(JIS T0806)に従って確立した滅菌線量を照射しています。(但し、定期バリデーション実施頻度は年1回に規定)
日本薬局方に基づく灰化試験、溶出物試験、細胞毒性試験を行い選定しています。
ロット毎にエンドトキシンレベル(0.25EU/mL未満)を確認しています。
異物管理強化のため全数検査を行っています。
![]() ピペット包装例 |
CPC (Cell Processing Center) での使用に適した三重包装を行っています。 |
少量・小分け包装になっています。
同一の製品であれば一回の作業で使う製品だけをセットパックすることも可能です。
ロット毎の検査成績書を発行します。
材料安全性や滅菌の条件、異物管理等の品質基準が特に必要な培養に適しています。
品番 | 品名 | 仕様 | 参考価格(税抜) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3重包装形態 | 入数 (セット) | ケース 入数 | 単価 | ケース価格 | ||
MS-66020S | スミロンスーパークオリティ ピペット2mL | 1本包装x10 | 10 | 100 | \190 | \19,000 |
MS-66050S | スミロンスーパークオリティ ピペット5mL | 1本包装x10 | 10 | 100 | \210 | \21,000 |
MS-66052S | スミロンスーパークオリティ ピペット5mLショートタイプ | 1本包装x10 | 10 | 100 | \210 | \21,000 |
MS-66100S | スミロンスーパークオリティ ピペット10mL | 1本包装x10 | 10 | 100 | \240 | \24,000 |
MS-66102S | スミロンスーパークオリティ ピペット10mLショートタイプ | 1本包装x10 | 10 | 100 | \240 | \24,000 |
MS-66250S | スミロンスーパークオリティ ピペット25mL | 1本包装x10 | 12 | 120 | \270 | \32,400 |
MS-66252S | スミロンスーパークオリティ ピペット25mLショートタイプ | 1本包装x10 | 12 | 120 | \270 | \32,400 |
MS-66500S | スミロンスーパークオリティ ピペット50mL | 1本包装x10 | 8 | 80 | \460 | \36,800 |
MS-65022S | スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット | 1本包装x10 | 25 | 250 | \210 | \52,500 |
MS-4601WS | スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター1mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \130 | \19,500 |
MS-4603WS | スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター2mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \130 | \19,500 |
MS-4604WS | スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター4mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \140 | \21,000 |
MS-4605WS | スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター5mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \140 | \21,000 |
MS-4701WS | スミロンスーパークオリティ スリムチューブ0.5mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \130 | \19,500 |
MS-4702WS | スミロンスーパークオリティ スリムチューブ1.5mLホワイト自立型 | 10本包装x5 | 3 | 150 | \130 | \19,500 |
MS-56150S | スミロンスーパークオリティ 遠沈管15mL | 5本包装x3 | 16 | 240 | \150 | \36,000 |
MS-56500S | スミロンスーパークオリティ 遠沈管50mL | 5本包装x3 | 10 | 150 | \190 | \28,500 |
MS-58500S | スミロンスーパークオリティ スナップコニカル50mL | 5本包装 | 12 | 60 | \300 | \18,000 |
MS-56225S | スミロンスーパークオリティ ボトル225mL | 4本包装 | 12 | 48 | \750 | \36,000 |
MS-80060S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート6ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \760 | \30,400 |
MS-80120S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート12ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \780 | \31,200 |
MS-80240S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート24ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \800 | \32,000 |
MS-80480S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート48ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \820 | \32,800 |
MS-8096FS | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート96ウェル | 1個包装x2 | 28 | 56 | \850 | \47,600 |
MS-8006RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート6ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \760 | \30,400 |
MS-8012RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート12ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \780 | \31,200 |
MS-8024RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート24ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \800 | \32,000 |
MS-8048RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート48ウェル | 1個包装x2 | 20 | 40 | \820 | \32,800 |
MS-8096RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート96ウェル | 1個包装x2 | 28 | 56 | \850 | \47,600 |
MS-10350S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ35mm ツバ付 | 5個包装x2 | 10 | 100 | \200 | \20,000 |
MS-10600S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ60mm | 4個包装 | 15 | 60 | \280 | \16,800 |
MS-13900S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ90mm | 1個包装x3 | 20 | 60 | \480 | \28,800 |
MS-10150S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ150mm | 1個包装x2 | 12 | 24 | \875 | \21,000 |
MS-1135RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ35mm | 5個包装x2 | 10 | 100 | \200 | \20,000 |
MS-1160RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ60mm | 4個包装 | 15 | 60 | \280 | \16,800 |
MS-1390RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ90mm | 1個包装x3 | 20 | 60 | \480 | \28,800 |
MS-23050S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ25cm2 フィルターキャップ | 10個包装 | 18 | 180 | \380 | \68,400 |
MS-23250S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ75cm2 フィルターキャップ | 1個包装x3 | 10 | 30 | \840 | \25,200 |
MS-23600S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ150cm2 フィルターキャップ | 1個包装 | 16 | 16 | \1,690 | \27,040 |
MS-23800S | スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ225cm2 フィルターキャップ | 1個包装 | 12 | 12 | \1,850 | \22,200 |
MS-2305RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ25cm2 フィルターキャップ | 10個包装 | 18 | 180 | \380 | \68,400 |
MS-2325RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ75cm2 フィルターキャップ | 1個包装x3 | 10 | 30 | \840 | \25,200 |
MS-2360RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ150cm2 フィルターキャップ | 1個包装 | 16 | 16 | \1,690 | \27,040 |
MS-2380RS | スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ225cm2 フィルターキャップ | 1個包装 | 12 | 12 | \1,850 | \22,200 |
MS-93100S | スミロンスーパークオリティ スクレーパーSブレード10mm | 1本包装x10 | 5 | 50 | \400 | \20,000 |
MS-93101S | スミロンスーパークオリティ スクレーパーS先端固定タイプブレード10mm | 1本包装x10 | 5 | 50 | \400 | \20,000 |
MS-93170S | スミロンスーパークオリティ スクレーパーMブレード17mm | 1本包装x10 | 5 | 50 | \500 | \25,000 |
MS-93300S | スミロンスーパークオリティ スクレーパーLブレード30mm | 1本包装x10 | 5 | 50 | \600 | \30,000 |
注記