- TEL:
- 03-5462-4831
- FAX:
- 03-5462-4835
※受付時間 平日9:00~17:40
![]() |
接着細胞・浮遊細胞培養マルチプレートは精密な成形技術により平滑性・均一性に優れていますので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られるポリスチレン製マルチプレートです。 |
細胞培養マルチプレートは、表面を物理的親水処理することで細胞の初期接着性・増殖性を向上させた接着細胞培養用マルチプレートと細胞が接着しにくく、回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプの浮遊培養マルチプレートの2種類をラインナップしています。
発光測定用白色マルチプレートはクロストークが低く、より精度が高い分析が実現できます。
蛍光測定用の蛍光測定用の黒色マルチプレートは自己蛍光が小さく、ブランク値を低く抑えることが出来ます。
MS-3096Fタイプはウェル間にマーキングができます。
大量使用には開封作業を省力化する5枚パッケージがあります。
(MS-8196F5)
各はウェルには顕微鏡下で確認ができるナンバリングが
されています。
独立ウェルタイプ(左)と通常ウェルタイプ(右)比較写真
接着細胞・浮遊細胞の培養に使用可能です。
品番 | 品名 | ウェル 数 | ウェル 底形状 | 培養 面積 | ウェル 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||||
MS-80060 | 接着細胞培養プレート6F 独立ウェルタイプ | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 383 | 19,150 |
MS-80120 | 接着細胞培養プレート12F 独立ウェルタイプ | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 410 | 20,500 |
MS-80240 | 接着細胞培養プレート24F 独立ウェルタイプ | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 473 | 23,650 |
MS-80480 | 接着細胞培養プレート48F 独立ウェルタイプ | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 504 | 25,200 |
MS-8096F | 接着細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 420 | 25,200 |
MS-8196F5 | 接着細胞培養プレート96F 5 独立ウェルタイプ 5枚包装 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 420 | 21,000 |
MS-3096F | 接着細胞培養プレート96F | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 462 | 27,720 |
MS-3096U | 接着細胞培養プレート96U | 96 | U底 | - | 0.3mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 452 | 27,120 |
MS-8096W | 発光測定プレート96F 白色 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 630 | 31,500 |
MS-8096K | 蛍光測定プレート96F 黒色 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 630 | 31,500 |
注記
品番 | 品名 | ウェル 数 | ウェル 底形状 | 培養 面積 | ウェル 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||||
MS-8006R | 浮遊細胞培養プレート6F 独立ウェルタイプ | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 383 | 19,150 |
MS-8012R | 浮遊細胞培養プレート12F 独立ウェルタイプ | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 410 | 20,500 |
MS-8024R | 浮遊細胞培養プレート24F 独立ウェルタイプ | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 473 | 23,650 |
MS-8048R | 浮遊細胞培養プレート48F 独立ウェルタイプ | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 504 | 25,200 |
MS-8096R | 浮遊細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 420 | 25,200 |
MS-309UR | 浮遊細胞培養プレート96U | 96 | U底 | - | 0.3mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 452 | 27,120 |
注記
6Well | 12Well | 24Well | 48Well | 96Well | MS-9096U MS-9096W |
MS-9096M | MS-9096V | MS-9384U MS-9384W |
アビジン プレート |
ELISA用 セパタイプ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 |
X1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 |
X2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
X3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 |
Y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 |
Y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 |
Y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
Y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 |
Φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □3.3 ※1 | 6.8 | 7.1 |
Φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | 6.4 | 6.6 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5/7.5 ※3 | 3.5/7.5 ※3 | 2.5/6.4 ※3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 |
注記
プレート6F | 1.8-2.8mL |
---|---|
プレート12F | 0.7-1.1mL |
プレート24F | 0.4-0.5mL |
プレート48F | 0.1-0.2mL |
プレート96F | 0.1-0.2mL |
プレート96U | 0.1-0.2mL |