製品紹介
|
接着細胞・浮遊細胞培養マルチプレートは精密な成形技術により平滑性・均一性に優れていますので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られるポリスチレン製マルチプレートです。 |
特長
接着細胞培養・浮遊細胞培養マルチプレート
細胞培養マルチプレートは、表面を物理的親水処理することで細胞の初期接着性・増殖性を向上させた接着細胞培養用マルチプレートと細胞が接着しにくく、回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプの浮遊培養マルチプレートの2種類をラインナップしています。
精度の高い分析が可能
発光測定用白色マルチプレートはクロストークが低く、より精度が高い分析が実現できます。
ブランク値を低く抑える
蛍光測定用の蛍光測定用の黒色マルチプレートは自己蛍光が小さく、ブランク値を低く抑えることが出来ます。
MS-3096Fタイプはウェル間にマーキングができます。
大量使用には開封作業を省力化する5枚パッケージがあります。
(MS-8196F5)
各はウェルには顕微鏡下で確認ができるナンバリングが
されています。
独立ウェルタイプ(左)と通常ウェルタイプ(右)比較写真
用途
創薬研究・バイオ研究
細胞培養
接着細胞・浮遊細胞の培養に使用可能です。
仕様・価格
品番 | 品名 | ウェル 数 | ウェル 底形状 | 培養 面積 | ウェル 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||||
MS-80060 | 接着細胞培養プレート6F 独立ウェルタイプ | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 440 | 22,000 |
MS-80120 | 接着細胞培養プレート12F 独立ウェルタイプ | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 472 | 23,600 |
MS-80240 | 接着細胞培養プレート24F 独立ウェルタイプ | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 544 | 27,200 |
MS-80480 | 接着細胞培養プレート48F 独立ウェルタイプ | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 580 | 29,000 |
MS-8096F | 接着細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 485 | 29,100 |
MS-8196F5 | 接着細胞培養プレート96F 5 独立ウェルタイプ 5枚包装 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 482 | 24,100 |
MS-3096F | 接着細胞培養プレート96F | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 530 | 31,800 |
MS-3096U | 接着細胞培養プレート96U | 96 | U底 | - | 0.3mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 520 | 31,200 |
MS-8096W | 発光測定プレート96F 白色 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 724 | 36,200 |
MS-8096K | 蛍光測定プレート96F 黒色 | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・ 50/ケース | 724 | 36,200 |
注記
- 細胞培養マルチプレートは、接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性、増殖性に優れています。
- 発光測定用白色プレートはクロストークが低く、より精度が高い分析が実現できます。
- 蛍光測定用の蛍光測定用の黒色プレートは自己蛍光が小さく、ブランク値を低く抑えることが出来ます。
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
品番 | 品名 | ウェル 数 | ウェル 底形状 | 培養 面積 | ウェル 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||||
MS-8006R | 浮遊細胞培養プレート6F 独立ウェルタイプ | 6 | 平底 | 9.2cm2 | 16mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 440 | 22,000 |
MS-8012R | 浮遊細胞培養プレート12F 独立ウェルタイプ | 12 | 平底 | 3.6cm2 | 6.5mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 472 | 23,600 |
MS-8024R | 浮遊細胞培養プレート24F 独立ウェルタイプ | 24 | 平底 | 1.8cm2 | 3.4mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 544 | 27,200 |
MS-8048R | 浮遊細胞培養プレート48F 独立ウェルタイプ | 48 | 平底 | 0.65cm2 | 1.3mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 50/ケース | 580 | 29,000 |
MS-8096R | 浮遊細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ | 96 | 平底 | 0.32cm2 | 0.4mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 485 | 29,100 |
MS-309UR | 浮遊細胞培養プレート96U | 96 | U底 | - | 0.3mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 1/包・ 60/ケース | 520 | 31,200 |
注記
- 浮遊培養マルチプレートの表面は、細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞のダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養など、細胞接着を制御したい場合に有効です。
- LAK 養子免疫・遺伝子治療等の研究に適しています。
- ノンパイロジェニック
- 放射線滅菌済
- 参考価格(本体価格・税抜)
6Well | 12Well | 24Well | 48Well | 96Well | MS-9096U MS-9096W |
MS-9096M | MS-9096V | MS-9384U MS-9384W |
アビジン プレート |
ELISA用 セパタイプ |
MS-3396P | MS-82962R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.76 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.76 |
X1 | 24.5 | 24.5 | 16.6 | 19.0 | 14.3 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 12.13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12.64 |
X2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
X3 | 78.6 | 78.6 | 94.5 | 89.6 | 99.0 | 99 | 99 | 99 | 103.5 | 99.0 | 99.0 | 99 | 99 |
Y | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 85.9 | 85.5 | 85.2 | 85.48 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.48 |
Y1 | 23.3 | 16.7 | 14.6 | 10.9 | 11.1 | 11.45 | 11.25 | 11.1 | 8.99 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.53 |
Y2 | 39.3 | 26.2 | 18.9 | 12.8 | 9.0 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9 | 9 |
Y3 | 39.3 | 52.4 | 56.7 | 64.0 | 63.0 | 63 | 63 | 63 | 67.5 | 63.0 | 63.0 | 63 | 63 |
Φ1 | 35.6 | 22.7 | 16.3 | 10.3 | 7.0 | 7 | 6.7 | 6.5 | □3.3 ※1 | 6.8 | 7.1 | 7 | □8.25 ※1 |
Φ2 | 34.4 | 21.5 | 15.1 | 9.1 | 6.4 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | - ※2 | 6.4 | 6.6 | (7)※4 | 8.0※4 |
H | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14 | 45 |
H1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | 10 | 10 | 11.3 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11※4 | 40.5※4 |
H2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 |
H3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5/7.5 ※3 | 3.5/7.5 ※3 | 2.5/6.4 ※3 | 2.5/6.2 | 2.5/6.2 | 2.5 | 4 |
注記
- 単位:mm
- ※1:MS-9384U、MS-9384Wの開口部は四角形となっています。
- ※2:底面は局面となっています。
- ※3:スカート部が二段構造です。
- ※4:底面はピラミッド形状となっています。
プレート6F | 1.8-2.8mL |
---|---|
プレート12F | 0.7-1.1mL |
プレート24F | 0.4-0.5mL |
プレート48F | 0.1-0.2mL |
プレート96F | 0.1-0.2mL |
プレート96U | 0.1-0.2mL |
関連製品
トピックス すべてを見る
- 2024/09/27 メルマガ S-BIO Insight『軟骨細胞の老化研究にPrimeSurface®を活用:関節炎におけるストレスの影響に関する論文をご紹介』
- 2024/08/23 メルマガ S-BIO Insight『神経幹細胞3Dモデルの作製にPrimeSurface®を活用:環境ホルモンに関する論文をご紹介』
- 2024/08/01 製品情報 SUMILON® 製品のラベル(製品、箱)表記変更のご案内
- 2024/07/30 メルマガ S-BIO Insight『MPS-WS参加報告とPrimeSurface®を活用したAGA(androgenetic alopecia)研究の事例ご紹介』
- 2024/07/03 製品情報 島津製作所製 自動前処理装置「MUP-3100」専用の抗体糖鎖調製キットを発売
- 2024/07/02 メルマガ S-BIO Insight『動物実験代替法としてのMPSの可能性:新しいプラットフォームのご紹介』を配信しました