SUMILON®製品の価格改定のお知らせ

2026年1月6日


時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
SUMILON®製品におきましては、昨今の物価上昇、および輸送費、人件費などが増加する中で徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、自助努力だけでは現行価格の維持が困難な状況となりました。
このような状況下において、自社でのコスト負担は限界に達しており、今後の製品の安定供給を継続する上で、価格改定は避けられないと判断するに至り、製品価格を下記の通り改定させていただくことになりました。
何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

対象製品及び新価格

SUMILON®器材全般、下記対象製品リストをご参照ください。

実施時期

2026年4月1日 (水) の当社受注分より新価格を適用させていただきます。
(現行価格での受注最終締め切りは2026年3月30日 (月) 13:00までといたします。なお2026年3月31日はシステム変更のため出荷停止とさせていただきます。)

価格改定対象製品・新参考価格

※価格は全て税抜きです。

品番 品名 入数 現参考価格
(円/箱)
新参考価格
(円/箱)
MC-30950 細菌培養用シャーレ 500 25,000 27,500
ML-1120T ペルオキシダーゼ用発色キットT 1 9,000 9,900
MS-10150 接着細胞培養シャーレ150 100 52,000 57,200
MS-10150S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ150 24 24,240 27,000
MS-1015R 浮遊細胞培養シャーレ150 100 52,000 57,200
MS-1015RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ150 24 24,240 27,000
MS-10350 接着細胞培養シャーレ35 ツバ付 500 42,000 46,500
MS-10350S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ35 ツバ付 100 23,000 25,300
MS-10600 接着細胞培養シャーレ60 500 65,000 71,500
MS-10600S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ60 60 19,320 21,300
MS-11350 接着細胞培養シャーレ35 500 34,500 38,000
MS-1135R 浮遊細胞培養シャーレ35 500 34,500 38,000
MS-1135RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ35 100 23,000 25,300
MS-11600 接着細胞培養シャーレ60 500 38,500 42,400
MS-1160R 浮遊細胞培養シャーレ60 500 38,500 42,400
MS-1160RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ60 60 19,320 21,300
MS-11900 接着細胞培養シャーレ90 浅型 108 21,600 24,300
MS-12400 接着細胞培養セルトレイ 15 25,920 28,800
MS-12450 浮遊細胞培養バイオトレイ 15 18,900 21,000
MS-13900 接着細胞培養シャーレ90 深型 90 16,200 18,000
MS-13900S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ90 深型 60 33,120 36,600
MS-1390R 浮遊培養シャーレ90 深型 90 16,200 18,000
MS-1390RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ90 深型 60 33,120 36,600
MS-20600 接着細胞培養フラスコ150 30 26,100 28,800
MS-2060R 浮遊細胞培養フラスコ150 30 26,100 28,800
MS-21050 接着細胞培養フラスコ25 200 44,600 49,200
MS-2105R 浮遊細胞培養フラスコ25 200 44,600 49,200
MS-21250 接着細胞培養フラスコ75 60 21,600 24,000
MS-2125R 浮遊細胞培養フラスコ75 60 21,600 24,000
MS-21800 接着細胞培養フラスコ225 18 17,100 18,900
MS-2180R 浮遊細胞培養フラスコ225 18 17,100 18,900
MS-23050 接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ 200 59,800 65,800
MS-23050S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ 180 78,660 87,300
MS-2305R 浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ 200 59,800 65,800
MS-2305RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ 180 78,660 87,300
MS-23250 接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ 60 27,300 30,300
MS-23250S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ 30 28,980 32,100
MS-2325R 浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ 60 27,300 30,300
MS-2325RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ 30 28,980 32,100
MS-23600 接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ 30 28,800 31,800
MS-23600S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ 16 31,040 34,200
MS-2360R 浮遊細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ 30 28,800 31,800
MS-2360RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ150 フィルターキャップ 16 31,040 34,200
MS-23800 接着細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ 18 18,900 21,600
MS-23800S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ 12 25,560 28,200
MS-2380R 浮遊細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ 18 18,900 21,600
MS-2380RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ 12 25,560 28,200
MS-28500 接着細胞培養ピールオフ培養容器512 8 55,200 60,800
MS-30010 プレートシール 200 15,000 16,600
MS-30011 プレートシール低粘着 200 15,000 16,600
MS-30020 プレートシールR 200 18,400 20,400
MS-3096F 接着細胞培養プレート96F 60 31,800 35,100
MS-3096U 接着細胞培養プレート96U 60 31,200 34,500
MS-309UR 浮遊細胞培養プレート96U 60 31,200 34,500
MS-31505 細菌培養シャーレ150 100 20,700 22,800
MS-3296U プロテオセーブSS プレート96U 50 41,700 45,900
MS-3380W 凝集検査板 500 32,500 36,000
MS-33900 変異原性試験用シャーレ90 浅型 400 23,200 25,600
MS-33902 細菌培養シャーレ90 深型 300 17,400 19,200
MS-3396M MIC試験用プレート96U 200 46,000 50,600
MS-3396P PPプレート96V 100 34,500 38,000
MS-4201X プロテオセーブSS スリムチューブ0.5mL 500 63,500 70,000
MS-4202X プロテオセーブSS スリムチューブ1.5mL 500 63,500 70,000
MS-4205M プロテオセーブSS マイクロチューブ0.5mL 500 23,000 25,500
MS-4215M プロテオセーブSS マイクロチューブ1.5mL 500 20,000 22,000
MS-4220M プロテオセーブSS マイクロチューブ2.0mL 500 26,000 29,000
MS-4255M プロテオセーブSS マイクロチューブ0.5mL R 500 26,000 29,000
MS-4265M プロテオセーブSS マイクロチューブ1.5mL R 500 23,000 25,500
MS-4270M プロテオセーブSS マイクロチューブ2.0mL R 500 29,000 32,000
MS-4501B セラムチューブ1.2mL インナーCap:青 自立型 500 36,500 40,500
MS-4501G セラムチューブ1.2mL インナーCap:緑 自立型 500 36,500 40,500
MS-4501R セラムチューブ1.2mL インナーCap:赤 自立型 500 36,500 40,500
MS-4501W セラムチューブ1.2mL インナーCap:白 自立型 500 36,500 40,500
MS-4501X セラムチューブ1.2mL インナーCap:5色 自立型 500 36,500 40,500
MS-4501Y セラムチューブ1.2mL インナーCap:黄 自立型 500 36,500 40,500
MS-4502B セラムチューブ2mL インナーCap:青 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4502G セラムチューブ2mL インナーCap:緑 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4502R セラムチューブ2mL インナーCap:赤 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4502W セラムチューブ2mL インナーCap:白 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4502X セラムチューブ2mL インナーCap:5色 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4502Y セラムチューブ2mL インナーCap:黄 丸底型 500 36,500 40,500
MS-4503B セラムチューブ2mL インナーCap:青 自立型 500 38,000 42,000
MS-4503G セラムチューブ2mL インナーCap:緑 自立型 500 38,000 42,000
MS-4503R セラムチューブ2mL インナーCap:赤 自立型 500 38,000 42,000
MS-4503W セラムチューブ2mL インナーCap:白 自立型 500 38,000 42,000
MS-4503X セラムチューブ2mL インナーCap:5色 自立型 500 38,000 42,000
MS-4503Y セラムチューブ2mL インナーCap:黄 自立型 500 38,000 42,000
MS-4504B セラムチューブ4mL インナーCap:青 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4504G セラムチューブ4mL インナーCap:緑 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4504R セラムチューブ4mL インナーCap:赤 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4504W セラムチューブ4mL インナーCap:白 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4504X セラムチューブ4mL インナーCap:5色 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4504Y セラムチューブ4mL インナーCap:黄 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505B セラムチューブ5mL インナーCap:青 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505G セラムチューブ5mL インナーCap:緑 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505R セラムチューブ5mL インナーCap:赤 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505W セラムチューブ5mL インナーCap:白 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505X セラムチューブ5mL インナーCap:5色 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4505Y セラムチューブ5mL インナーCap:黄 丸底型 300 23,700 26,100
MS-4601B セラムチューブ1mL アウターCap:青 自立型 500 38,000 42,000
MS-4601G セラムチューブ1mL アウターCap:緑 自立型 500 38,000 42,000
MS-4601R セラムチューブ1mL アウターCap:赤 自立型 500 38,000 42,000
MS-4601W セラムチューブ1mL アウターCap:白 自立型 500 38,000 42,000
MS-4601WS スミロンスーパークオリティ セラムチューブ1mL アウターCap:白 自立型 150 22,500 24,900
MS-4601X セラムチューブ1mL アウターCap:5色 自立型 500 38,000 42,000
MS-4601Y セラムチューブ1mL アウターCap:黄 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603B セラムチューブ2mL アウターCap:青 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603G セラムチューブ2mL アウターCap:緑 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603R セラムチューブ2mL アウターCap:赤 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603W セラムチューブ2mL アウターCap:白 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603WS スミロンスーパークオリティ セラムチューブ2mL アウターCap:白 自立型 150 22,500 24,900
MS-4603X セラムチューブ2mL アウターCap:5色 自立型 500 38,000 42,000
MS-4603Y セラムチューブ2mL アウターCap:黄 自立型 500 38,000 42,000
MS-4604B セラムチューブ4mL アウターCap:青 自立型 300 24,300 27,000
MS-4604G セラムチューブ4mL アウターCap:緑 自立型 300 24,300 27,000
MS-4604R セラムチューブ4mL アウターCap:赤 自立型 300 24,300 27,000
MS-4604W セラムチューブ4mL アウターCap:白 自立型 300 24,300 27,000
MS-4604WS スミロンスーパークオリティ セラムチューブ4mL アウターCap:白 自立型 150 24,300 27,000
MS-4604X セラムチューブ4mL アウターCap:5色 自立型 300 24,300 27,000
MS-4604Y セラムチューブ4mL アウターCap:黄 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605B セラムチューブ5mL アウターCap:青 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605G セラムチューブ5mL アウターCap:緑 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605R セラムチューブ5mL アウターCap:赤 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605W セラムチューブ5mL アウターCap:白 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605WS スミロンスーパークオリティ セラムチューブ5mL アウターCap:白 自立型 150 24,300 27,000
MS-4605X セラムチューブ5mL アウターCap:5色 自立型 300 24,300 27,000
MS-4605Y セラムチューブ5mL アウターCap:黄 自立型 300 24,300 27,000
MS-4701B スリムチューブ0.5mL アウターCap:青 自立型 500 38,000 42,000
MS-4701G スリムチューブ0.5mL アウターCap:緑 自立型 500 38,000 42,000
MS-4701R スリムチューブ0.5mL アウターCap:赤 自立型 500 38,000 42,000
MS-4701W スリムチューブ0.5mL アウターCap:白 自立型 500 38,000 42,000
MS-4701WS スミロンスーパークオリティ スリムチューブ0.5mL アウターCap:白 自立型 150 22,500 24,900
MS-4701X スリムチューブ0.5mL アウターCap:5色 自立型 500 38,000 42,000
MS-4701Y スリムチューブ0.5mL アウターCap:黄 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702B スリムチューブ1.5mL アウターCap:青 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702G スリムチューブ1.5mL アウターCap:緑 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702R スリムチューブ1.5mL アウターCap:赤 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702W スリムチューブ1.5mL アウターCap:白 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702WS スミロンスーパークオリティ スリムチューブ1.5mL アウターCap:白 自立型 150 22,500 24,900
MS-4702X スリムチューブ1.5mL アウターCap:5色 自立型 500 38,000 42,000
MS-4702Y スリムチューブ1.5mL アウターCap:黄 自立型 500 38,000 42,000
MS-52150 プロテオセーブSS 遠沈管15mL 100 31,100 34,300
MS-52550 プロテオセーブSS 遠沈管50mL 100 31,100 34,300
MS-56150 遠沈管15mL(5本包装) 400 28,000 30,800
MS-56150S スミロンスーパークオリティ 遠沈管15mL 240 41,520 46,800
MS-56151 遠沈管15mL(25本包装) 400 28,000 30,800
MS-56225 ボトル225mL 48 20,640 22,800
MS-56225S スミロンスーパークォリティ ボトル225mL 48 41,280 45,600
MS-56500 遠沈管50mL(5本包装) 300 27,000 29,700
MS-56500S スミロンスーパークオリティ 遠沈管50mL 150 33,000 36,300
MS-56501 遠沈管50mL(25本包装) 300 27,000 29,700
MS-57150 TPX遠沈管15mL 400 45,200 50,000
MS-57500 TPX遠沈管50mL 300 39,600 43,800
MS-58500 スナップコニカル50mL 120 13,800 15,600
MS-58500S スミロンスーパークォリティ スナップコニカル50mL 60 20,700 22,800
MS-6102B シリンジ2B 100 20,000 22,000
MS-62800 試薬リザーバー 50 8,650 9,600
MS-62801 試薬リザーバー R 30 6,900 7,800
MS-62803 試薬リザーバー R 3重包装 30 13,800 15,300
MS-65020 アスピレーションピペット ロングタイプ 200 38,000 41,800
MS-65020S スミロンスーパークォリティ アスピレーションピペット ロングタイプ 100 24,200 26,700
MS-65022 アスピレーションピペット 250 47,500 52,500
MS-65022S スミロンスーパークォリティ アスピレーションピペット 250 60,500 67,000
MS-65201 ピュアーチップ200 ロングタイプ 960 26,880 33,600
MS-66020 ピペット2mL 200 27,000 30,000
MS-66020S スミロンスーパークォリティ ピペット2mL 100 21,900 24,100
MS-66050 ピペット5mL 200 21,200 23,400
MS-66050S スミロンスーパークォリティ ピペット5mL 100 24,200 26,700
MS-66052 ピペット5mL ショートタイプ 200 21,200 23,400
MS-66052S スミロンスーパークォリティ ピペット5mL ショートタイプ 100 24,200 26,700
MS-66100 ピペット10mL 200 22,200 24,600
MS-66100S スミロンスーパークォリティ ピペット10mL 100 27,600 30,400
MS-66102 ピペット10mL ショートタイプ 200 22,200 24,600
MS-66102S スミロンスーパークォリティ ピペット10mL ショートタイプ 100 27,600 30,400
MS-66250 ピペット25mL 200 31,000 34,200
MS-66250S スミロンスーパークォリティ ピペット25mL 100 31,100 34,300
MS-66252 ピペット25mL ショートタイプ 200 31,000 34,200
MS-66252S スミロンスーパークォリティ ピペット25mL ショートタイプ 100 31,100 34,300
MS-66500 ピペット50mL 100 37,300 41,100
MS-66500S スミロンスーパークォリティ ピペット50mL 100 52,900 58,200
MS-75200 カラーコードチップ 1600 11,200 12,800
MS-75500 セラムチューブラック フタ 100 10,000 11,000
MS-7550G セラムチューブラック M グリーン 10 6,900 7,600
MS-7550L セラムチューブラック M グレー 10 6,900 7,600
MS-7550P セラムチューブラック M ピンク 10 6,900 7,600
MS-75600 セラムチューブラック L グレー 10 12,500 13,800
MS-78000 セラムチューブロックスタンド 5 21,000 23,100
MS-80060 接着細胞培養プレート6F 50 22,000 24,200
MS-80060S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート6F 40 34,960 38,600
MS-8006R 浮遊細胞培養プレート6F 50 22,000 24,200
MS-8006RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート6F 40 34,960 38,600
MS-80120 接着細胞培養プレート12F 50 23,600 26,000
MS-80120S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート12F 40 35,880 39,600
MS-8012R 浮遊細胞培養プレート12F 50 23,600 26,000
MS-8012RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート12F 40 35,880 39,600
MS-80240 接着細胞培養プレート24F 50 27,200 30,000
MS-80240S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート24F 40 36,800 40,600
MS-8024R 浮遊細胞培養プレート24F 50 27,200 30,000
MS-8024RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート24F 40 36,800 40,600
MS-80480 接着細胞培養プレート48F 50 29,000 31,900
MS-80480S スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート48F 40 37,720 41,600
MS-8048R 浮遊細胞培養プレート48F 50 29,000 31,900
MS-8048RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート48F 40 37,720 41,600
MS-8096F 接着細胞培養プレート96F 60 29,100 32,100
MS-8096FS スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート96F 56 54,880 61,600
MS-8096K 接着細胞培養プレート96F 蛍光測定用黒色 50 36,200 39,900
MS-8096R 浮遊細胞培養プレート96F 60 29,100 32,100
MS-8096RS スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート96F 56 54,880 61,600
MS-8096W 接着細胞培養プレート96F 発光測定用白色 50 36,200 39,900
MS-8196F5 接着細胞培養プレート96F (5枚包装) 50 24,100 26,600
MS-82962R プロテオセーブSS ディープウェルプレート96V 15 60,600 66,900
MS-8296F プロテオセーブSS プレート96F 50 41,700 45,900
MS-8296K プロテオセーブSS プレート96F 黒色 50 53,800 59,200
MS-8296V プロテオセーブSS プレート96V 20 25,400 28,000
MS-8408P ELISA セパプレート8F S 50 44,800 49,300
MS-8496F ELISA プレート96F S 100 25,300 27,900
MS-8496K ELISA プレート96F S 黒色 100 46,000 50,600
MS-8496W ELISA プレート96F S 白色 100 46,000 50,600
MS-8508M ELISA セパプレート8F H 50 47,100 51,900
MS-8596F ELISA プレート96F H 50 20,100 22,200
MS-8596K ELISA プレート96F H 黒色 50 34,500 38,000
MS-8608F ELISA セパプレート8F A 50 86,500 95,200
MS-8696F ELISA プレート96F A 50 38,500 42,400
MS-8708F ELISA セパプレート8F C 50 49,000 53,900
MS-8796F ELISA プレート96F C 50 35,100 38,700
MS-8896F ELISA プレート96F H (検定書付) 50 20,100 22,200
MS-89961 プレート96F用フタ R 100 14,000 15,400
MS-90150 ステムフル遠沈管15mL 100 33,400 36,800
MS-90240 PrimeSurface プレート24F 10 13,800 15,200
MS-90350 PrimeSurface シャーレ35 50 10,300 11,400
MS-90600 PrimeSurface シャーレ60 120 55,200 61,200
MS-90900 PrimeSurface シャーレ90 50 43,100 47,500
MS-9096M PrimeSurface プレート96M 20 46,000 50,600
MS-9096S PrimeSurface スリットウェルプレート96S 20 103,500 113,900
MS-9096U PrimeSurface プレート96U 20 34,600 38,100
MS-9096V PrimeSurface プレート96V 20 57,600 63,400
MS-9096W PrimeSurface プレート96U 白色 20 46,000 50,600
MS-92132 スミロンセルデスクLF1 接着細胞培養用 240 33,600 37,200
MS-92302 スミロンセルデスクLF2 接着細胞培養用 100 24,000 26,400
MS-93100 セルスクレーパーS 100 33,800 37,200
MS-93100S スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーS 50 23,000 25,300
MS-93101 セルスクレーパーS セルスクレーパーS 先端固定タイプ 100 33,800 37,200
MS-93101S スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーS 先端固定タイプ 50 23,000 25,300
MS-93170 セルスクレーパーM 100 36,300 40,000
MS-93170S スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーM 50 29,000 31,900
MS-93300 セルスクレーパーL 100 48,300 53,200
MS-93300S スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーL 50 34,500 38,000
MS-9384U PrimeSurface プレート384U 20 57,600 63,400
MS-9384W PrimeSurface プレート384U 白色 20 71,800 79,000
MS-99150 セラムチューブボックスL H 20 17,600 19,400
MS-99160 セラムチューブボックスL L 20 16,200 17,900
MS-99170 セラムチューブボックスM 20 15,800 17,400

関連情報

本件に関するお問い合わせ

住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部 営業グループ
【東日本】TEl:03-5462-4831 FAX: 03-5462-4835
【西日本】TEl:06-7669-0031 FAX: 06-7223-8691
   E-mail:s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp