試験片は1.6mmtで測定。
| 試験項目 | 処理条件 | 単位 | エポキシ両面プリント配線板用材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELC-4762 /4756 (UV type) | ELC-4970 (UV type) | ELC-4972R&S (UV type) | ELC-4970GS (UV type) | ||||
| FR-4 | CEM-3 | CEM-3 | CEM-3 | ||||
| 熱膨張係数 | CTE X(α1) | 10℃/min | ppm/℃ | 14 | 20 | 20 | 20 |
| CTE Y(α1) | 16 | 24 | 24 | 24 | |||
| CTE Z(α1) | ppm/℃ | 65 | 47 | 47 | 47 | ||
| CTE Z(α2) | 270 | 300 | 300 | 300 | |||
| ガラス転移 温度 | TMA | 10℃/min | ℃ | 135 | 125 | 125 | 120 |
| DMA | 5℃/min | 150 | 150 | 150 | 140 | ||
| DSC | 20℃/min | 145 | 130 | 110 | 110 | ||
| はんだ耐熱 | D-2/100 +260℃ dip20" | - | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | |
| PCT-2/121 +260℃ Float120" | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | 膨れ、はがれ 等の異常なし | |||
| 引き剥がし 強さ | 銅箔18㎛ | A | kN/m | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| S-20"/260 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |||
| 曲げ強さ | タテ | A | MPa | 539 | 350 | 350 | 350 |
| ヨコ | 470 | 300 | 300 | 300 | |||
| 曲げ弾性率 | タテ | A | GPa | 16 | 18 | 18 | 19 |
| ヨコ | 15 | 16 | 16 | 19 | |||
| 引っ張り 強さ | タテ | A | MPa | 260 | 160 | 160 | 130 |
| ヨコ | 260 | 100 | 100 | 90 | |||
| 引っ張り 弾性率 | タテ | A | GPa | 15 | 14 | 14 | 14 |
| ヨコ | 15 | 12 | 12 | 12 | |||
| 比誘電率 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 1MHz | C-96/20/65 +D-24/23 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| 1GHz | C-96/20/65 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | ||
| 1GHz | C-96/20/65 +D-24/23 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 誘電正接 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 1MHz | C-96/20/65 +D-24/23 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | ||
| 1GHz | C-96/20/65 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||
| 1GHz | C-96/20/65 +D-24/23 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 体積抵抗率 | A | Ω・cm | 5E+15 | 1E+15 | 1E+15 | 1E+15 | |
| C-96/40/90 | 1E+15 | 5E+15 | 5E+15 | 5E+15 | |||
| 表面抵抗 | A | Ω | 1E+15 | 1E+14 | 1E+14 | 1E+14 | |
| C-96/40/90 | 2E+14 | 1E+13 | 1E+13 | 1E+13 | |||
| 吸水率 | E-24/50 +D-24/23 | % | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 耐燃性 | UL-94V | - | - | 94V-0 | 94V-0 | 94-0 | 94-0 |
| 熱伝導率 | レーザー フラッシュ法 | - | W/mk | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
| ※ | 上表のデータは代表値であり、保証値ではありません。 |
|---|
