| Item | Core | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Test method | GS-7230 | GS-7231 | GS-7240 | GS-7260 | |
| Specific gravity | JISK7112 | 1.4 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | |
| Tensile fracture strength | N/mm2 | JIK6734 | 51 | 51 | 46 | 48 | 
| Breaking elongation | % | JISK6734 | 260 | 300 | 220 | 100 | 
| Vicat softening temperature | °C | JIS7206-A | 72 | 80 | 124 | |
| Recommended press temperature | °C | 110~120 | 110~120 | 110~120 | 140~150 | |
| Press adhesion temperature | °C | 90 | 90 | 90 | 135°C on lower | |
| Izod impact strength | J/m | ASTMD256 | 1000 | 100 | 50 | 500 | 
| Tensile impact strength | KJ/m2 | JISK7110 | 205 | 286 | 541 | |
| Tensile strength | Mpa | JISK7172 | 51 | 51 | 46 | 48 | 
| Heat deflection temperature | °C | JISK7191 | 66 | 65 | 65 | 78 | 
| Heat shrinkage | % | JISK7133 100°C ×10 minutes MD/TD  | 1.9375 | -3.4/-1.4 | -3.1/-1.2 | -0.3/0.1 | 
