| 项目 | 试验方法 | 单位 | 方向 | FCL- 1133 | FCL- 1122 | FCL- 1121 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 构成 | PVC,PP /Aclar® | um | PVC200 /23 | PVC250 /51 | PVC250 /76 | ||
| 构成 | Aclar® 型号 Aclar® hrade | SupRx 900 | UltRx 2000 | UltRx 3000 | |||
| 抗拉强度 | JISK6734 | N/cm2 | MD | 5768 | 5790 | 5556 | |
| N/cm2 | TD | 5508 | 5401 | 5216 | |||
| 拉伸率 | JISK6734 | % | MD | 179 | 209 | 205 | |
| % | TD | 257 | 220 | 218 | |||
| 拉伸冲击强度 | JISK7160 | KJ/m2 | MD | 590 | 589 | 602 | |
| KJ/m2 | TD | 489 | 487 | 208 | |||
| 不透明度 | JISK7361 | % | 1.8 | 3.1 | 2 | ||
| 透过率 | JISK7361 | % | 89.4 | 88.5 | 88.9 | ||
| 透湿度 | JISZ0208 40℃,90%RH | g/m2・24hr | 0.32 (0.22) | 0.17 (0.10) | 0.13 (0.06) | ||
附注
- 透湿度的()中是根据JIS K7129测量的数值
- 以上数值为代表值,并非保证值。
