事業内容

| 設立 | 1932(昭和7)年1月25日 |
|---|---|
| 資本金 | 371億4,300万円 (2010年3月31日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 茂 |
| 従業員数 | 2,271名 (単独/2010年3月31日現在) 7,537名 (連結/2010年3月31日現在) |
| 事業所 | <本社> 東京都品川区 <事務所> 大阪事務所、名古屋事務所 <研究所> 基礎研究所(横浜)、神戸基礎研究所、生産技術研究所(静岡、尼崎)、フィルム・シート研究所(尼崎)、プレート・デコラ研究所(鹿沼、静岡)、自動車製品開発研究所(静岡)、回路・電子産資開発研究所(静岡)、電子デバイス材料第一研究所(宇都宮)、電子デバイス材料第二研究所(宇都宮)、回路プロセス技術研究所(秋田、宇都宮) <センター> 高機能プラスチック製品総合研究センター(静岡)、情報・通信材料総合研究センター(宇都宮) <工場> 尼崎工場、鹿沼工場、奈良工場、静岡工場、宇都宮工場 |
| 海外拠点 | アメリカ、カナダ、ベルギー、スイス、スペイン、中国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム |
| 売上高 | ■連結売上高 1,708億円(2010年3月期) 2,124億円(2009年3月期) 2,253億円(2008年3月期) 2,554億円(2007年3月期) 2,410億円(2006年3月期) ■単独売上高 989億円(2010年3月期) 1,043億円(2009年3月期) 1,194億円(2008年3月期) 1,037億円(2007年3月期) 1,071億円(2006年3月期) |
| 連結財務指標(2010年3月期) | 経常利益 86.4億円 株主資本当期純利益率 2.6% 総資本経常利益率 4.1% 自己資本比率 61.5% 一株当たり株主資本 528.96円 |
| 連結売上高構成(2010年3月期) | 半導体・表示体材料23.6%、回路製品14.7%、高機能プラスチック31.3%、クオリティオブライフ関連製品29.9%、その他0.5% |
| 主な開発製品 | 先端半導体パッケージ用エポキシ樹脂封止材料、環境対応型半導体用エポキシ樹脂封止材料、感光性ウエハーコート材、環境対応銅張積層板、携帯電話キーパッド用フレキシブルプリント回路板、鮮度保持フィルム、建材用化粧板(デコラ)、医薬品用包装材、食品用包装材、医療用具、理化学器具など |
- 人材開発部 担当/鷹本(たかもと)、酒井、市村、上田
- 住所: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- フリーダイヤル: 0120-057030
- ホームページ: http://www.sumibe.co.jp/

![[会社情報]](images/page_title.gif)
