事業内容

| 設立 | 1932(昭和7)年1月25日 |
|---|---|
| 資本金 | 371億4,300万円 (2011年3月31日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 茂 |
| 従業員数 | 2,313名 (単独/2011年3月31日現在) 7,722名 (連結/2011年3月31日現在) |
| 事業所 | <本社> 東京都品川区 <事務所> 大阪事務所、名古屋事務所 <研究所> 先進技術開発研究所(神戸)、生産技術研究所(静岡)、フィルム・シート研究所(尼崎)、 プレート・デコラ研究所(鹿沼、静岡)、自動車製品開発研究所(静岡)、 回路・電子産資開発研究所(静岡)、電子デバイス開発研究所(宇都宮、福岡) <センター> 高機能プラスチック製品総合研究センター(静岡)、情報・通信材料総合研究センター(宇都宮) <工場> 尼崎工場、鹿沼工場、静岡工場、宇都宮工場 |
| 海外拠点 | アメリカ、カナダ、ベルギー、スイス、スペイン、中国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、 マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム |
| 売上高 | ■連結売上高 1,910億円(2011年3月期) 1,708億円(2010年3月期) 2,124億円(2009年3月期) 2,253億円(2008年3月期) 2,554億円(2007年3月期) ■単独売上高 1,048億円(2011年3月期) 989億円(2010年3月期) 1,043億円(2009年3月期) 1,194億円(2008年3月期) 1,037億円(2007年3月期) |
| 連結財務指標(2011年3月期) | 経常利益 12,507百万円円 自己資本当期純利益率 4.2% 総資産経常利益率 6.1% 自己資本比率 59.0% 一株当たり純資産 501.95円 |
| 連結売上高構成(2011年3月期) | 半導体・表示体材料27.9%、回路製品9.8%、高機能プラスチック31.3%、 クオリティオブライフ関連製品30.6%、その他0.4% |
| 主な開発製品 | 先端半導体パッケージ用エポキシ樹脂封止材料、環境対応型半導体用エポキシ樹脂封止材料、 感光性ウエハーコート材、環境対応銅張積層板、鮮度保持フィルム、建材用化粧板(デコラ)、医薬品用包装材、食品用包装材、医療用具、理化学器具など |
- 人材開発部 担当/酒井、村井
- 住所: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- フリーダイヤル: 0120-330563
- E-Mail:saiyou@sumibe.co.jp
- ホームページ: http://www.sumibe.co.jp/

![[会社情報]](images/page_title.gif)
