- TEL:
- 03-5462-4831
- FAX:
- 03-5462-4835
※受付時間 平日9:00~17:40
![]() |
細胞、血清、抗体など貴重な試料を安全に保存します。 製品一覧
|
アウターキャップタイプとインナーキャップタイプの2種類を用意しました。(スリムチューブはアウターキャップタイプのみ)
キャップ色記号(W:白、R:赤、Y:黄色、B:青、G:緑、X:5色詰)(スリムチューブは5色詰タイプのみ)
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。
チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
凍結保存用チューブ
細胞、血清、抗体などの保存に使用可能です。
品番 | 品名 | サイズ | 形状 | 材質 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | キャップ | 単価 | ケース価格 | |||||
MS-4601○ W.R.Y.B.G.X | 1mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 43(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \66 | \33,000 |
MS-4603○ W.R.Y.B.G.X | 2mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 46(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \66 | \33,000 |
MS-4604○ W.R.Y.B.G.X | 4mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 71(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 300/ケース | \70 | \21,000 |
MS-4605○ W.R.Y.B.G.X | 5mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 87(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 300/ケース | \70 | \21,000 |
注記
品番 | 品名 | サイズ | 形状 | 材質 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | キャップ | 単価 | ケース価格 | |||||
MS-4501○ W.R.Y.B.G.X | 1.2mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 42(L) mm | 自立型 | インナー | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \63 | \31,500 |
MS-4502○ W.R.Y.B.G.X | 2mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 48(L) mm | 丸底型 | インナー | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \63 | \31,500 |
MS-4503○ W.R.Y.B.G.X | 2mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 48(L) mm | 自立型 | インナー | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \66 | \33,000 |
MS-4504○ W.R.Y.B.G.X | 4mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 70(L) mm | 丸底型 | インナー | ポリプロピレン | 50/包・ 300/ケース | \68 | \20,400 |
MS-4505○ W.R.Y.B.G.X | 5mL セラムチューブ | 外径 12.5(Φ)× 90(L) mm | 丸底型 | インナー | ポリプロピレン | 50/包・ 300/ケース | \68 | \20,400 |
注記
品番 | 品名 | サイズ | 形状 | 材質 | 包装 個/包・ 個/ケース | 参考価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | キャップ | 単価 | ケース価格 | |||||
MS-4701X | 0.5mL スリムチューブ | 外径 10.5(Φ)× 46(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \66 | \33,000 |
MS-4702X | 1.5mL スリムチューブ | 外径 10.5(Φ)× 46(L) mm | 自立型 | アウター | ポリプロピレン | 50/包・ 500/ケース | \66 | \33,000 |
注記
![]() |
警告 |
液体窒素からの解凍方法
チューブ内に液体窒素が侵入している可能性がありますので、必ず安全防護具(手袋、フェイスマスク等)をご使用下さい。
液体窒素から出した後は、急に室温に戻さず一旦ディープフリーザー中に入れる等して、チューブ内に液体窒素が残っていないことを確認してから解凍して下さい。
液体窒素保存方法
液体窒素へは必ず気相で保存して下さい。
浸漬保存するとチューブ内に液体窒素が侵入し解凍の際チューブが破損する危険性が大きくなります。
試料の充填量
試料の充填量は包装記載のフルラインを限度として下さい。これを越えて入れると凍結時の体積膨張でチューブが破損する危険性があります。
オートクレーブする場合は、チューブが変形または破損する危険性がありますので必ず以下のことをお守りください。
保管は冷暗所で保管して下さい。また、本品は特に経時変化の少ないプラスチックを使用していますが、安心してお使い頂くために包装に記載の製造年月日から4年以内にご使用下さい。