- TEL:
- 03-5462-4831
- FAX:
- 03-5462-4835
※受付時間 平日9:00~17:40
![]() |
接着細胞・浮遊細胞培養用フラスコは精密な成形技術により平滑性・均一性に優れていますので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られるポリスチレン製フラスコです。 |
細胞培養用フラスコは、表面を物理的親水処理することで細胞の初期接着性・増殖性を向上させた接着細胞培養用フラスコと細胞が接着しにくく、回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプの浮遊培養用フラスコの2種類をラインナップしました。
口広設計ですのでピペッティングやセルスクレーパー操作が容易です。また培養面は均一性・平滑性に優れているので顕微鏡観察時にクリアーな視界が得られます。
接着細胞培養用フィルターキャップ付フラスコは疎水性フィルターを採用、真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎ水分も吸収しません。
接着細胞・浮遊細胞の培養に使用可能です。
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-21050 | 細胞培養用フラスコ50 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 10/包・200/ケース | \180 | \36,000 |
MS-21250 | 細胞培養用フラスコ250 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・60/ケース | \290 | \17,400 |
MS-20600 | 細胞培養用フラスコ600 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・30/ケース | \700 | \21,000 |
MS-21800 | 細胞培養用フラスコ800 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・18/ケース | \770 | \13,860 |
注記
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-2105R | 浮遊培養用フラスコ50 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 10/包・200/ケース | \180 | \36,000 |
MS-2125R | 浮遊培養用フラスコ250 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 5/包・60/ケース | \290 | \17,400 |
MS-2060R | 浮遊培養用フラスコ600 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・30/ケース | \700 | \21,000 |
MS-2180R | 浮遊培養用フラスコ800 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・18/ケース | \770 | \13,860 |
注記
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-23050 | 細胞培養用フィルター キャップフラスコ50 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 10/包・200\ケース | \250 | \50,000 |
MS-23250 | 細胞培養用フィルター キャップフラスコ250 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 5/包・60/ケース | \380 | \22,800 |
MS-23600 | 細胞培養用フィルター キャップフラスコ150 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・30/ケース | \800 | \24,000 |
MS-23800 | 細胞培養用フィルター キャップフラスコ800 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 接着系細胞用 | 3/包・18/ケース | \880 | \15,840 |
注記
品番 | 品名 | 培養面積 | 容量 | 材質 培養面 | 包装 個/包・個/ケース | 参考価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | ケース価格 | ||||||
MS-2305R | 浮遊培養用フィルター キャップフラスコ25 | 25cm2 | 50mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 10/包・200/ケース | \250 | \50,000 |
MS-2325R | 浮遊培養用フィルター キャップフラスコ75 | 75cm2 | 250mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 5/包・60/ケース | \380 | \22,800 |
MS-2360R | 浮遊培養用フィルター キャップフラスコ150 | 150cm2 | 600mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・30/ケース | \800 | \24,000 |
MS-2380R | 浮遊培養用フィルター キャップフラスコ800 | 225cm2 | 800mL | ポリスチレン 浮遊系細胞用 | 3/包・18/ケース | \880 | \15,840 |
注記
品番 | 品名 | a | b | c | d | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-21050 | 接着細胞培養用フラスコ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2105R | 浮遊細胞培養用フラスコ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-23050 | 接着細胞培養用フラスコフィルターキャップ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-2305R | 浮遊細胞培養用フラスコフィルターキャップ25 | 54 | 93.7 | 29.5 | 32.4 | 47.8 | 51.8 |
MS-21250 | 接着細胞培養用フラスコ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2125R | 浮遊細胞培養用フラスコ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-23250 | 接着細胞培養用フラスコフィルターキャップ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-2325R | 浮遊細胞培養用フラスコフィルターキャップ75 | 85 | 156.6 | 38.5 | 42.6 | 78.2 | 97 |
MS-20600 | 接着細胞培養用フラスコ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2060R | 浮遊細胞培養用フラスコ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-23600 | 接着細胞培養用フラスコフィルターキャップ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-2360R | 浮遊細胞培養用フラスコフィルターキャップ150 | 110 | 216.9 | 46.8 | 48.6 | 100 | 151.8 |
MS-21800 | 接着細胞培養用フラスコ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-2180R | 浮遊細胞培養用フラスコ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-23800 | 接着細胞培養用フラスコフィルターキャップ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
MS-2380R | 浮遊細胞培養用フラスコフィルターキャップ225 | 120 | 262.2 | 47 | 48.3 | 109.6 | 205 |
注記
培養面積 | 容量 | キャップ径 | 高さ | 口外径 | 口内径 |
---|---|---|---|---|---|
25cm2 | 50mL | φ25.8mm | 15mm | φ20.26mm | φ17.86mm |
75cm2 | 250mL | φ32.7mm | 19mm | φ26.0mm | φ23.5mm |
150cm2 | 600mL | φ36.3mm | 20.5mm | φ29.2mm | φ25.2mm |
225cm2 | 800mL | φ36.3mm | 20.5mm | φ29.2mm | φ25.2mm |