株式の状況
2011年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 262,952,394株(うち自己株式22,024,150株) |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 証券コード | 4203 |
| 株主総数 | 18,097名 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所・大阪証券取引所 市場第一部 |
大株主の状況
2011年3月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数 |
|---|---|---|
| 住友化学株式会社 | 52,549 | 19.98 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 18,417 | 7.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,770 | 5.24 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・住友信託退給口 | 4,366 | 1.66 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,360 | 1.66 |
| MELLON BANK, N. A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION | 3,228 | 1.23 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,122 | 1.19 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,637 | 1.00 |
| 住友生命保険相互会社 | 2,617 | 1.00 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT U. K. LIMITED SUB A/C EVERGREEN NOMINEES LTD | 2,571 | 0.98 |
| (注) | 当社は自己株式22,024株を保有しておりますが、上記大株主の状況から除いております。 |
|---|
株主・投資家情報への
お問い合わせ
株主・投資家情報は、電話およびメールにてお問い合わせを受け付けております。
| ※ | よくあるご質問等のサポート情報を用意しております。お問い合わせ前にぜひご覧ください。 |
|---|








